Ø обр. над станиной, мм |
400-660 |
Ø обр. над суппортом, мм | 230-420 |
Ø отв. В шпинделе, мм | 52, 80 |
Ширина направляющих, мм | 390 |
Главный двигатель, кВт | 5,5 |
Диапазон оборотов, об\мин | 25-1800 |
Ø обр. над станиной, мм |
400-660 |
Ø обр. над суппортом, мм | 230-420 |
Ø отв. В шпинделе, мм | 52, 80 |
Ширина направляющих, мм | 390 |
Главный двигатель, кВт | 5,5 |
Диапазон оборотов, об\мин | 25-1800 |
Ø обр. над станиной, мм |
360-460 |
Ø обр. над суппортом, мм | 200-290 |
Ø отв. В шпинделе, мм | 80 |
Ширина направляющих, мм | 360 |
Главный двигатель, кВт | 5,5 |
Диапазон оборотов, об\мин бесступенчато |
40-2000 |
Ø обр. над станиной, мм |
360-500 |
Ø обр. над суппортом, мм | 200-330 |
Ø отв. В шпинделе, мм | 80 |
Ширина направляющих, мм | 336 |
Главный двигатель, кВт | 5,5 |
Диапазон оборотов, об\мин | 25-1800 |
Ø обр. над станиной, мм |
450-500 |
Ø обр. над суппортом, мм | 285-300 |
Ø отв. В шпинделе, мм | 80 |
Ширина направляющих, мм | 340 |
Главный двигатель, кВт | 5,5 |
Диапазон оборотов, об\мин | 40-1600 |
Ø обр. над станиной, мм |
510-560 |
Ø обр. над суппортом, мм | 300-350 |
Ø отв. В шпинделе, мм | 80 |
Ширина направляющих, мм | 350 |
Главный двигатель, кВт | 5,5 |
Диапазон оборотов, об\мин бесступенчато |
125-1600 |
Ø обр. над станиной, мм |
400-600 |
Ø обр. над суппортом, мм | 225-360 |
Ø отв. В шпинделе, мм | 80 |
Ширина направляющих, мм | 330 |
Главный двигатель, кВт | 5,5; 7,5 |
Диапазон оборотов, об\мин |
22-1600 |
Ø обр. над станиной, мм |
400-600 |
Ø обр. над суппортом, мм | 225-360 |
Ø отв. В шпинделе, мм | 65 |
Ширина направляющих, мм | 330 |
Главный двигатель, кВт | 5,5; 7,5 |
Диапазон оборотов, об\мин бесступенчато |
22-1800 |
Ø обр. над станиной, мм |
410-460 |
Ø обр. над суппортом, мм | 220-270 |
Ø отв. В шпинделе, мм | 58 |
Ширина направляющих, мм | 300 |
Главный двигатель, кВт | 5,5 |
Диапазон оборотов, об\мин бесступенчато |
30-3000 |
Ø обр. над станиной, мм |
360-600 |
Ø обр. над суппортом, мм | 190-430 |
Ø отв. В шпинделе, мм | 52 |
Ширина направляющих, мм | 360 |
Главный двигатель, кВт | 4; 5,5 |
Диапазон оборотов, об\мин | 70-2000 |
Ø обр. над станиной, мм |
400-660 |
Ø обр. над суппортом, мм | 255-460 |
Ø отв. В шпинделе, мм | 52 |
Ширина направляющих, мм | 312 |
Главный двигатель, кВт | 4; 5,5 |
Диапазон оборотов, об\мин | 27-2000 |
Ø обр. над станиной, мм |
410-560 |
Ø обр. над суппортом, мм | 220-350 |
Ø отв. В шпинделе, мм | 58, 80, 105 |
Ширина направляющих, мм | 300, 350 |
Главный двигатель, кВт | 5,5; 7,5 |
Диапазон оборотов, об\мин | 25-2000; 25-1600 |
Ø обр. над станиной, мм |
410 |
Ø обр. над суппортом, мм | 255 |
Ø отв. В шпинделе, мм | 52 |
Ширина направляющих, мм | 250 |
Главный двигатель, кВт | 4,5/3 |
Диапазон оборотов, об\мин бесступенчато |
30-3000 |
Ø обр. над станиной, мм |
410 |
Ø обр. над суппортом, мм | 255 |
Ø отв. В шпинделе, мм | 52 |
Ширина направляющих, мм | 250 |
Главный двигатель, кВт | 2,2; 3,3 |
Диапазон оборотов, об\мин | 25-1800 |
Ø обр. над станиной, мм |
850-1030 |
Ø обр. над суппортом, мм | 520-720 |
Макс. вес заготовки, кг | 4000 |
Ширина направляющих, мм | 600 |
Главный двигатель, кВт | 15; 18,5 |
Диапазон оборотов, об\мин | 5-630 |
Ø обр. над станиной, мм |
400 |
Ø обр. над суппортом, мм | 198 |
Ø отв. В шпинделе, мм | 38 |
Ширина направляющих, мм | 187 |
Главный двигатель, кВт | 2,2 |
Диапазон оборотов, об\мин | 35-2000 |
Ø обр. над станиной, мм |
330-360 |
Ø обр. над суппортом, мм | 185-215 |
Ø отв. В шпинделе, мм | 38 |
Ширина направляющих, мм | 187 |
Главный двигатель, кВт | 1,5 |
Диапазон оборотов, об\мин | 70-2000 |