Диам. обраб. над станиной | 1000 мм |
Диам. обраб. над суппортом | 640 мм |
Диам. отверстия в шпинделе | 280 мм |
Диам. обраб. над станиной | 1000 мм |
Диам. обраб. над суппортом | 640 мм |
Диам. отверстия в шпинделе | 280 мм |
Диам. обраб. над станиной | 630 мм |
Ширина направляющеё | 550 мм |
Диам. отверстия в шпинделе | 130 мм |
Диам. обраб. над станиной | 630 мм |
Ширина направляющеё | 550 мм |
Диам. отверстия в шпинделе | 130 мм |
Диам. обраб. над станиной | 630 мм |
Ширина направляющеё | 550 мм |
Диам. отверстия в шпинделе | 130 мм |
Диам. обраб. над станиной | 1000 мм |
Диам. обраб. над суппортом | 610 мм |
Диам. отверстия в шпинделе | 390 мм |
Диам. обраб. над станиной | 1000 мм |
Диам. обраб. над суппортом | 610 мм |
Диам. отверстия в шпинделе | 330 мм |
Диам. обраб. над станиной | 1000 мм |
Диам. обраб. над суппортом | 610 мм |
Диам. отверстия в шпинделе | 330 мм |
Диам. обраб. над станиной | 1000 мм |
Диам. обраб. над суппортом | 610 мм |
Диам. отверстия в шпинделе | 280 мм |
Максим. диам. сверления | 50 мм |
Нарезание резьбы | М46 |
Скорость вращения | 32-1400 об/мин |
Максим. диам. сверления | 40 мм |
Нарезание резьбы | М30 |
Скорость вращения | 32-1400 об/мин |
Максим. диам.сверления | 32 мм |
Нарезание резьбы | М22 |
Скорость вращения | 50-2000 об/мин |
Размер рабочего стола | 1600х360 мм |
Мощность главн. двигат. | 5500 вт |
Диап. оборот. шпинделя | 60-1800 об/мин |
Размер рабочего стола | 1325х320 мм |
Мощность главн. двигат. | 1400вт |
Диап. оборот. шпинделя | 30-1500 об/мин |
Диаметр обр. над станиной |
300мм |
Диаметр обр. над суппортом |
180мм |
Максим. длина заготовки |
1000мм |
Диаметр отв. в шпинделе |
38 мм |