| Ø обр. над станиной, мм | 630/800 |
| Ширина станины, мм | 550 |
| Ø отв. в шпинделе, мм | 130, 206, 206 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 30-800;20-600 |
|
Главный двигатель, кВт |
11 |
| Ø обр. над станиной, мм | 630/800 |
| Ширина станины, мм | 550 |
| Ø отв. в шпинделе, мм | 130, 206, 206 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 30-800;20-600 |
|
Главный двигатель, кВт |
11 |
| Ø обр. над станиной, мм | 800 |
| Ширина станины, мм | 600 |
| Ø отв. в шпинделе, мм | 255, 280 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 20-420 |
|
Главный двигатель, кВт |
15 |
| Ø обр. над станиной, мм | 800/1000 |
| Ширина станины, мм | 550, 660 |
| Ø отв. в шпинделе, мм | 190, 220, 280, 360 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 18-540;15-500 |
|
Главный двигатель, кВт |
15; 18,5 |
| Ø обр. над станиной, мм | 600/800 |
| Ширина станины, мм | наклонная |
| Ø отв. в шпинделе, мм | 206, 255, 280, 300, 355 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 550, 450 |
|
Главный двигатель, кВт |
22,30 |