| Размер раб. стола, мм | 280х1200 |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 40~1300 |
| Главный двигатель, кВт | 2,2 |
| Размер раб. стола, мм | 280х1200 |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 40~1300 |
| Главный двигатель, кВт | 2,2 |
| Размер раб. стола, мм | 300х1270 (1370) |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 35~1500 |
| Главный двигатель, кВт | 3 |
| Размер раб. стола, мм | 320х1250 (1320) |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 40~1300 |
| Главный двигатель, кВт | 3 |
| Размер раб. стола, мм | 360х1250 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 60~1800 |
| Главный двигатель, кВт | 4 |
| Размер раб. стола, мм | 320х1320 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 40~1800 |
| Главный двигатель, кВт | 4 |
| Размер раб. стола, мм | 360х1320 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 58~1800 |
| Главный двигатель, кВт | 4 |
| Размер раб. стола, мм | 320х1325 (1600) |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 60~1800 |
| Главный двигатель, кВт | 5,5 |
| Размер раб. стола, мм | 320х1325 (1600) |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 30~1500 |
| Главный двигатель, кВт | 7,5 |
| Размер раб. стола, мм | 400х1700 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 30~1500 |
| Главный двигатель, кВт | 11 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
300 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 180 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 38\51 |
| Диаметр сверления, мм | 25 |
| Главный двигатель, кВт | 1,1\1,5 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 70-2000 |
| Ø обр. над станиной, мм | 630 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 350 |
| Ø отв. в шпинделе, мм | 130, 200, 225 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 12-640;24-300 |
| Главный двигатель, кВт | 7,5 |
| Размер раб. стола, мм |
300X1270/1370 320X1270/1370 |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 35~1500 |
| Главный двигатель, кВт | 3 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
330-360 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 185-215 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 38 |
| Ширина направляющих, мм | 187 |
| Главный двигатель, кВт | 1,5 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 70-2000 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
330 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 198 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 38\51 |
| Диаметр сверления, мм | 25 |
| Главный двигатель, кВт | 1,1\1,5 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 70-2000 |
| Ø обр. над станиной, мм | 630-1000 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 340-610 |
| Ø отв. в шпинделе, мм | 130 - 330 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 12-642;7,5-280 |
| Главный двигатель, кВт | 7,5; 11; 22 |