|
Ø обр. над станиной, мм |
300 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 180 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 38\51 |
| Диаметр сверления, мм | 25 |
| Главный двигатель, кВт | 1,1\1,5 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 70-2000 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
300 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 180 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 38\51 |
| Диаметр сверления, мм | 25 |
| Главный двигатель, кВт | 1,1\1,5 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 70-2000 |
| Ø обр. над станиной, мм | 630 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 350 |
| Ø отв. в шпинделе, мм | 130, 200, 225 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 12-640;24-300 |
| Главный двигатель, кВт | 7,5 |
| Размер раб. стола, мм |
300X1270/1370 320X1270/1370 |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 35~1500 |
| Главный двигатель, кВт | 3 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
330-360 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 185-215 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 38 |
| Ширина направляющих, мм | 187 |
| Главный двигатель, кВт | 1,5 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 70-2000 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
330 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 198 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 38\51 |
| Диаметр сверления, мм | 25 |
| Главный двигатель, кВт | 1,1\1,5 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 70-2000 |
| Ø обр. над станиной, мм | 630-1000 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 340-610 |
| Ø отв. в шпинделе, мм | 130 - 330 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 12-642;7,5-280 |
| Главный двигатель, кВт | 7,5; 11; 22 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
400 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 198 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 38 |
| Ширина направляющих, мм | 187 |
| Главный двигатель, кВт | 2,2 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 35-2000 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
630-1200 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 350-800 |
| Макс. вес заготовки, кг | 3000 |
| Ширина направляющих, мм | 550 |
| Главный двигатель, кВт | 11 |
|
Диапазон оборотов, об\мин |
14-750 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
360 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 224 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 38\51 |
| Диаметр сверления, мм | 25 |
| Главный двигатель, кВт | 1,1\1,5 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 70-2000 |
| Ø обр. над станиной, мм | 1000-1200 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 640-900 |
| Ø отв. в шпинделе, мм | 280, 360, 460 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 5-500;3.15-315 |
| Главный двигатель, кВт | 18,5, 22, 30 |
| Размер раб. стола, мм |
320X1320 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 58~1710 |
| Главный двигатель, кВт | 4 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
850-1030 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 520-720 |
| Макс. вес заготовки, кг | 4000 |
| Ширина направляющих, мм | 600 |
| Главный двигатель, кВт | 15; 18,5 |
|
Диапазон оборотов, об\мин бесступечато |
5-630 |
| Размер раб. стола, мм |
320X1600 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 35~1475 |
| Главный двигатель, кВт | 5,5 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
410 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 255 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 52 |
| Ширина направляющих, мм | 250 |
| Главный двигатель, кВт | 2,2; 3,3 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 25-1800 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
410 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 255 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 52 |
| Ширина направляющих, мм | 250 |
| Главный двигатель, кВт | 4,5/3 |
|
Диапазон оборотов, об\мин бесступенчато |
30-3000 |