| Размер раб. стола, мм | 240x800 (1000) |
| Макс D сверления | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 230~1825 |
| Главный двигатель, кВт | 0,85/1,5 |
| Размер раб. стола, мм | 240x800 (1000) |
| Макс D сверления | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 230~1825 |
| Главный двигатель, кВт | 0,85/1,5 |
| Размер раб. стола, мм | 260х1000 |
| Макс D сверления | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 270~2400 |
| Главный двигатель, кВт | 0,85/1,5 |
| Размер раб. стола, мм | 260х1120 |
| Макс D сверления | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 90~2000 |
| Главный двигатель В/Г, кВт | 2,2/2,2 |
| Размер раб. стола, мм | 280х1120 |
| Макс D сверления | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин |
115-1750/40-1300, 90-2000/38-1310 |
| Главный двигатель, кВт | (1,5)2,2/2,2 |
| Размер раб. стола, мм | 320х1250 |
| Макс D сверления | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин |
115-1750(V),40-1310(H), 60~1500/8(V), 40~1300/12(H) |
| Главный двигатель, кВт | (1,5)2,2/2,2 |
| Размер раб. стола, мм | 1270×320 |
| Макс D сверления | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин |
90—2000\60—1350 |
| Главный двигатель, кВт | 2,2/2,2 |