|
Ø Наружное шлиф., мм |
2-80 |
| Ø Внутреннее шлиф., мм | 10-60 |
| L - Наружное шлиф., мм | 300 |
| L - Внутреннее шлиф., мм | 125 |
| Главный двигатель, кВт | 2,34 |
| Макс вес заготовки, кг | 10 |
|
Ø Наружное шлиф., мм |
2-80 |
| Ø Внутреннее шлиф., мм | 10-60 |
| L - Наружное шлиф., мм | 300 |
| L - Внутреннее шлиф., мм | 125 |
| Главный двигатель, кВт | 2,34 |
| Макс вес заготовки, кг | 10 |
|
Ø Наружное шлиф., мм |
8-200 |
| Ø Внутреннее шлиф., мм | - |
| L - Наружное шлиф., мм | 500/800 |
| L - Внутреннее шлиф., мм | - |
| Главный двигатель, кВт | 5,5 |
| Макс вес заготовки, кг | 50 |
|
Ø Наружное шлиф., мм |
8-200 |
| Ø Внутреннее шлиф., мм | 13-100 |
| L - Наружное шлиф., мм | 500/800 |
| L - Внутреннее шлиф., мм | 125 |
| Главный двигатель, кВт | 5,5 |
| Макс вес заготовки, кг | 50 |
|
Ø Наружное шлиф., мм |
5-200, 8-320 |
| Ø Внутреннее шлиф., мм | - |
| L - Наружное шлиф., мм | 500-3000 |
| L - Внутреннее шлиф., мм | - |
| Главный двигатель, кВт | 5,5;11 |
| Макс вес заготовки, кг | 100-150 |
|
Ø Наружное шлиф., мм |
8-200, 15-320 |
| Ø Внутреннее шлиф., мм | 13-80, 16-125 |
| L - Наружное шлиф., мм | 500-1000 |
| L - Внутреннее шлиф., мм | 60-125 |
| Главный двигатель, кВт | 6; 6,6 |
| Макс вес заготовки, кг | 50 |
|
Ø Наружное шлиф., мм |
5-200, 5-320 |
| Ø Внутреннее шлиф., мм | 13-80, 16-125 |
| L - Наружное шлиф., мм | 500-1000 |
| L - Внутреннее шлиф., мм | 125-160 |
| Главный двигатель, кВт | 7; 7,5 |
| Макс вес заготовки, кг | 50 |
|
Ø Наружное шлиф., мм |
8-320 |
| Ø Внутреннее шлиф., мм | 30-100 |
| L - Наружное шлиф., мм | 1000-3000 |
| L - Внутреннее шлиф., мм | 125 |
| Главный двигатель, кВт | 5,5 |
| Макс вес заготовки, кг | 150 |
|
Ø Наружное шлиф., мм |
25-500 |
| Ø Внутреннее шлиф., мм | - |
| L - Наружное шлиф., мм | 1500-3000 |
| L - Внутреннее шлиф., мм | - |
| Главный двигатель, кВт | 15 |
| Макс вес заготовки, кг | 1000 |
|
Ø Наружное шлиф., мм |
25-500 |
| Ø Внутреннее шлиф., мм | 30-200 |
| L - Наружное шлиф., мм | 1000-3000 |
| L - Внутреннее шлиф., мм | 320 |
| Главный двигатель, кВт | 7,5 |
| Макс вес заготовки, кг | 1000 |
|
Ø Наружное шлиф., мм |
30-630 |
| Ø Внутреннее шлиф., мм | - |
| L - Наружное шлиф., мм | 3000-5000 |
| L - Внутреннее шлиф., мм | - |
| Главный двигатель, кВт | 18,5 |
| Макс вес заготовки, кг | 3000 |
|
Ø Наружное шлиф., мм |
8-630 |
| Ø Внутреннее шлиф., мм | 8-250 |
| L - Наружное шлиф., мм | 500-5000 |
| L - Внутреннее шлиф., мм | 125-320 |
| Главный двигатель, кВт | 3-11 |
| Макс вес заготовки, кг | 50-3000 |
|
Ø Наружное шлиф., мм |
8-630 |
| Ø Внутреннее шлиф., мм | 25-200 |
| L - Наружное шлиф., мм | 600-6000 |
| L - Внутреннее шлиф., мм | 125-320 |
| Главный двигатель, кВт | 4-11 |
| Макс вес заготовки, кг | 100-3000 |