| Размер раб. стола, мм | 280х1200 |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 40~1300 |
| Главный двигатель, кВт | 2,2 |
| Размер раб. стола, мм | 280х1200 |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 40~1300 |
| Главный двигатель, кВт | 2,2 |
| Размер раб. стола, мм | 300х1270 (1370) |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 35~1500 |
| Главный двигатель, кВт | 3 |
| Размер раб. стола, мм | 320х1250 (1320) |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 40~1300 |
| Главный двигатель, кВт | 3 |
| Размер раб. стола, мм | 360х1250 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 60~1800 |
| Главный двигатель, кВт | 4 |
| Размер раб. стола, мм | 320х1320 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 40~1800 |
| Главный двигатель, кВт | 4 |
| Размер раб. стола, мм | 360х1320 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 58~1800 |
| Главный двигатель, кВт | 4 |
| Размер раб. стола, мм | 320х1325 (1600) |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 60~1800 |
| Главный двигатель, кВт | 5,5 |
| Размер раб. стола, мм | 320х1325 (1600) |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 30~1500 |
| Главный двигатель, кВт | 7,5 |
| Размер раб. стола, мм | 400х1700 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 30~1500 |
| Главный двигатель, кВт | 11 |
| Размер раб. стола, мм |
300X1270/1370 320X1270/1370 |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 35~1500 |
| Главный двигатель, кВт | 3 |
| Размер раб. стола, мм |
320X1320 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 58~1710 |
| Главный двигатель, кВт | 4 |
| Размер раб. стола, мм |
320X1600 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 35~1475 |
| Главный двигатель, кВт | 5,5 |
| Размер раб. стола, мм |
320X1325/1600 360X1325/1600 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 50~1475 |
| Главный двигатель, кВт | 5,5 |
| Размер рабочего стола | 1325х320 мм |
| Мощность главн. двигат. | 1400вт |
| Диап. оборот. шпинделя | 30-1500 об/мин |
| Размер рабочего стола | 1600х360 мм |
| Мощность главн. двигат. | 5500 вт |
| Диап. оборот. шпинделя | 60-1800 об/мин |