| Размер раб. стола, мм | 280х1200 |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 40~1300 |
| Главный двигатель, кВт | 2,2 |
| Размер раб. стола, мм | 280х1200 |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 40~1300 |
| Главный двигатель, кВт | 2,2 |
| Размер раб. стола, мм | 300х1270 (1370) |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 35~1500 |
| Главный двигатель, кВт | 3 |
| Размер раб. стола, мм | 320х1250 (1320) |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 40~1300 |
| Главный двигатель, кВт | 3 |
| Размер раб. стола, мм | 360х1250 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 60~1800 |
| Главный двигатель, кВт | 4 |
| Размер раб. стола, мм | 320х1320 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 40~1800 |
| Главный двигатель, кВт | 4 |
| Размер раб. стола, мм | 360х1320 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 58~1800 |
| Главный двигатель, кВт | 4 |
| Размер раб. стола, мм | 320х1325 (1600) |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 60~1800 |
| Главный двигатель, кВт | 5,5 |
| Размер раб. стола, мм | 320х1325 (1600) |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 30~1500 |
| Главный двигатель, кВт | 7,5 |
| Размер раб. стола, мм | 400х1700 |
| Конус шпинделя, ISO | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 30~1500 |
| Главный двигатель, кВт | 11 |
| Размер раб. стола, мм |
300X1270/1370 320X1270/1370 |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 35~1500 |
| Главный двигатель, кВт | 3 |
| Размер раб. стола, мм | 320х12(3)70 |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
|
Диап. оборотов В\Г, об\мин |
11~1660\35-1500 |
|
Главный двигатель В\Г, кВт |
2,2 (3)\3 |
| Размер раб. стола, мм |
320х750 400х800 450х850 |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 40~2000 |
| Главный двигатель, кВт | 3,7-5,5 |
| Размер раб. стола, мм | 240x800 (1000) |
| Макс D сверления | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 230~1825 |
| Главный двигатель, кВт | 0,85/1,5 |
| Размер раб. стола, мм | 320х1320 |
| Конус шпинделя, ISO | 40 |
|
Диап. оборотов В\Г, об\мин |
11~1660\40-1300 |
|
Главный двигатель В\Г, кВт |
3\3 |
| Размер раб. стола, мм | 260х1000 |
| Макс D сверления | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 270~2400 |
| Главный двигатель, кВт | 0,85/1,5 |