|
Ø обр. над станиной, мм |
300 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 180 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 38\51 |
| Диаметр сверления, мм | 25 |
| Главный двигатель, кВт | 1,1\1,5 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 70-2000 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
300 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 180 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 38\51 |
| Диаметр сверления, мм | 25 |
| Главный двигатель, кВт | 1,1\1,5 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 70-2000 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
330 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 198 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 38\51 |
| Диаметр сверления, мм | 25 |
| Главный двигатель, кВт | 1,1\1,5 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 70-2000 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
360 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 224 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 38\51 |
| Диаметр сверления, мм | 25 |
| Главный двигатель, кВт | 1,1\1,5 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 70-2000 |