|
Ø обр. над станиной, мм |
630-1200 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 350-800 |
| Макс. вес заготовки, кг | 3000 |
| Ширина направляющих, мм | 550 |
| Главный двигатель, кВт | 11 |
|
Диапазон оборотов, об\мин |
14-750 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
630-1200 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 350-800 |
| Макс. вес заготовки, кг | 3000 |
| Ширина направляющих, мм | 550 |
| Главный двигатель, кВт | 11 |
|
Диапазон оборотов, об\мин |
14-750 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
850-1030 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 520-720 |
| Макс. вес заготовки, кг | 4000 |
| Ширина направляющих, мм | 600 |
| Главный двигатель, кВт | 15; 18,5 |
|
Диапазон оборотов, об\мин бесступечато |
5-630 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
630-1200 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 345-680 |
| Макс. вес заготовки, кг | 4000 |
| Ширина направляющих, мм | 600 |
| Главный двигатель, кВт | 11 |
|
Диапазон оборотов, об\мин |
0,75-1000 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
1000-1640 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 615-1250 |
| Макс. вес заготовки, кг | 6000 (8000) |
| Ширина направляющих, мм | 755 |
| Главный двигатель, кВт | 22 |
|
Диапазон оборотов, об\мин |
3,15-315 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
1000-1600 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 600-1200 |
| Макс. вес заготовки, кг | 6000 (8000) |
| Ширина направляющих, мм | 755 |
| Главный двигатель, кВт | 22 (30) |
|
Диапазон оборотов, об\мин Бесступенчато |
4-330 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
1000-1400 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 650-980 |
| Макс. вес заготовки, кг | 8000 |
| Ширина направляющих, мм | 755 |
| Главный двигатель, кВт | 22 |
|
Диапазон оборотов, об\мин |
3,15-315 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
1000-1600 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 600-1200 |
| Макс. вес заготовки, кг | 8000 |
| Ширина направляющих, мм | 780 |
| Главный двигатель, кВт | 22 |
|
Диапазон оборотов, об\мин |
3,15-315 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
1250-1800 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 900-1480 |
| Макс. вес заготовки, кг | 10000 |
| Ширина направляющих, мм | 970 |
| Главный двигатель, кВт | 22 |
|
Диапазон оборотов, об\мин |
3,15-315 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
1080-2080 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 600-1600 |
| Макс. вес заготовки, кг | 10000 |
| Ширина направляющих, мм | 1100 |
| Главный двигатель, кВт | 30 |
|
Диапазон оборотов, об\мин |
3,15-315 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
1800-2200 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 1400-1800 |
| Макс. вес заготовки, кг | 18000 |
| Ширина направляющих, мм | 1100 |
| Главный двигатель, кВт | 55 |
|
Диапазон оборотов, об\мин Бесступенчато |
1-200 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
1260-2060 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 760-1560 |
| Макс. вес заготовки, кг | 20000 |
| Ширина направляющих, мм | 1180 |
| Главный двигатель, кВт | 55 |
|
Диапазон оборотов, об\мин Бесступенчато |
3-200 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
1600-2500 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 600-1600 |
| Макс. вес заготовки, кг | 32000 |
| Ширина направляющих, мм | 1600 |
| Главный двигатель, кВт | 80 |
|
Диапазон оборотов, об\мин |
0,86-160 |