| Диаметр шлифования, мм | 10×100 |
| Длина шлифования, мм | 210 |
| Обороты шпинделя, об\мин | 1250 |
| Главный двигатель, кВт | 18,5 |
| Диаметр шлифования, мм | 10×100 |
| Длина шлифования, мм | 210 |
| Обороты шпинделя, об\мин | 1250 |
| Главный двигатель, кВт | 18,5 |
|
Ø Наружное шлиф., мм |
8-200, 15-320 |
| Ø Внутреннее шлиф., мм | 13-80, 16-125 |
| L - Наружное шлиф., мм | 500-1000 |
| L - Внутреннее шлиф., мм | 60-125 |
| Главный двигатель, кВт | 6; 6,6 |
| Макс вес заготовки, кг | 50 |
| Диаметр шлифования, мм | 10×150 |
| Длина шлифования, мм | 250 |
| Обороты шпинделя, об\мин | 1115 |
| Главный двигатель, кВт | 22 |
| Рабочий стол, мм | 255 (300)×600 |
| Шлифовальный круг, мм | 355×40×127 |
|
Главный двигатель, кВт |
4 |
|
Ø Наружное шлиф., мм |
5-200, 5-320 |
| Ø Внутреннее шлиф., мм | 13-80, 16-125 |
| L - Наружное шлиф., мм | 500-1000 |
| L - Внутреннее шлиф., мм | 125-160 |
| Главный двигатель, кВт | 7; 7,5 |
| Макс вес заготовки, кг | 50 |
| Рабочий стол, мм | 255 (300)×600 |
| Шлифовальный круг, мм |
355×40×127 200x25x32 |
|
Главный двигатель, кВт |
4; 2.2 |
|
Ø Наружное шлиф., мм |
8-320 |
| Ø Внутреннее шлиф., мм | 30-100 |
| L - Наружное шлиф., мм | 1000-3000 |
| L - Внутреннее шлиф., мм | 125 |
| Главный двигатель, кВт | 5,5 |
| Макс вес заготовки, кг | 150 |
| Рабочий стол, мм | 635×305 |
| Шлифовальный круг, мм | 350×40×127 |
|
Главный двигатель, кВт |
5,5 |
| Рабочий стол, мм | 400×800 (1000) |
| Шлифовальный круг, мм | 355×40×127 |
|
Главный двигатель, кВт |
5,5 |
|
Ø Наружное шлиф., мм |
25-500 |
| Ø Внутреннее шлиф., мм | - |
| L - Наружное шлиф., мм | 1500-3000 |
| L - Внутреннее шлиф., мм | - |
| Главный двигатель, кВт | 15 |
| Макс вес заготовки, кг | 1000 |
| Рабочий стол, мм | 406×813 |
| Шлифовальный круг, мм | 350×40×127 |
|
Главный двигатель, кВт |
5,5 |
| Обрабатываемая деталь, мм | 1000×300(400)×400 |
| Шлифовальный круг, мм | 350×40×127 |
|
Главный двигатель, кВт |
5,5 |
| Рабочий стол, мм | 305×1020 |
| Шлифовальный круг, мм | 350×40×127 |
|
Главный двигатель, кВт |
5,5 |
| Рабочий стол, мм |
305×635(1020) 406х813(1020) |
| Шлифовальный круг, мм | 350×40×127 |
|
Главный двигатель, кВт |
5,5 |
| Рабочий стол, мм | 406×1020 |
| Шлифовальный круг, мм | 350×40×127 |
|
Главный двигатель, кВт |
5,5 |