|
Ø обр. над станиной, мм |
400-600 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 225-360 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 80 |
| Ширина направляющих, мм | 330 |
| Главный двигатель, кВт | 5,5; 7,5 |
|
Диапазон оборотов, об\мин |
22-1600 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
400-600 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 225-360 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 80 |
| Ширина направляющих, мм | 330 |
| Главный двигатель, кВт | 5,5; 7,5 |
|
Диапазон оборотов, об\мин |
22-1600 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
510-560 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 300-350 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 80 |
| Ширина направляющих, мм | 350 |
| Главный двигатель, кВт | 5,5 |
|
Диапазон оборотов, об\мин бесступенчато |
125-1600 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
450-500 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 285-300 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 80 |
| Ширина направляющих, мм | 340 |
| Главный двигатель, кВт | 5,5 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 40-1600 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
360-500 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 200-330 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 80 |
| Ширина направляющих, мм | 336 |
| Главный двигатель, кВт | 5,5 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 25-1800 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
360-460 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 200-290 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 80 |
| Ширина направляющих, мм | 360 |
| Главный двигатель, кВт | 5,5 |
|
Диапазон оборотов, об\мин бесступенчато |
40-2000 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
400-660 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 230-420 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 52, 80 |
| Ширина направляющих, мм | 390 |
| Главный двигатель, кВт | 5,5 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 25-1800 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
400-500 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 220-300 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 82 |
| Ширина направляющих, мм | 390 |
| Главный двигатель, кВт | 7,5 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 9-1600 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
500-800 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 300-560 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 80, 105 |
| Ширина направляющих, мм | 390 |
| Главный двигатель, кВт | 5,5/7,5 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 36-1600 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
530-660 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 329-459 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 82 |
| Ширина направляющих, мм | 400 |
| Главный двигатель, кВт | 7,5 |
|
Диапазон оборотов, об\мин |
20-1600 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
1000-1640 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 615-1250 |
| Макс. вес заготовки, кг | 6000 (8000) |
| Ширина направляющих, мм | 755 |
| Главный двигатель, кВт | 22 |
|
Диапазон оборотов, об\мин |
3,15-315 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
500-800 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 300-560 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 105 |
| Ширина направляющих, мм | 390 |
| Главный двигатель, кВт | 7,5 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 36-1600 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
400-800 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 210-300 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 52, 80, 105 |
| Ширина направляющих, мм | 400 |
| Главный двигатель, кВт | 7,5 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 10-1400 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
600-800 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 375-545 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 103, 130 |
| Ширина направляющих, мм | 400 |
| Главный двигатель, кВт | 7,5; 11 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 9-1275 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
660 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 420 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 105 |
| Ширина направляющих, мм | 400 |
| Главный двигатель, кВт | 7,5; 11 |
| Диапазон оборотов, об\мин | 36-1600 |
|
Ø обр. над станиной, мм |
660-800 |
| Ø обр. над суппортом, мм | 440-570 |
| Ø отв. В шпинделе, мм | 105 |
| Ширина направляющих, мм | 400 |
| Главный двигатель, кВт | 7,5; 11 |
|
Диапазон оборотов, об\мин бесступенчато |
25-1600 |