| Макс D сверления, мм |
30-50 |
| Диап. оборотов, об\мин |
70 - 2600, 42 - 2050, 42 - 1865 |
| Главный двигатель, кВт | 1,5 - 2,8 |
| Макс D сверления, мм |
30-50 |
| Диап. оборотов, об\мин |
70 - 2600, 42 - 2050, 42 - 1865 |
| Главный двигатель, кВт | 1,5 - 2,8 |
| Макс D сверления, мм |
32-40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 75-1220 |
| Главный двигатель, кВт | 1,5 |
| Макс D сверления, мм |
32 |
| Диап. оборотов, об\мин | 50 - 2000 |
| Главный двигатель, кВт | 2,2 |
| Макс D сверления, мм | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 55 - 2120 |
| Главный двигатель, кВт | 2,2 |
| Макс D сверления, мм | 40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 31.5-1400 |
| Главный двигатель, кВт | 3 |
| Макс D сверления, мм | 35 |
| Диап. оборотов, об\мин | 125-3030 |
| Главный двигатель, кВт | 1,2 |
| Макс D сверления, мм |
32 |
| Диап. оборотов, об\мин | 108-1000 |
| Главный двигатель, кВт | 2,2 |
| Макс D сверления, мм | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 31.5-1400 |
| Главный двигатель, кВт | 3 |
| Макс D сверления, мм | 50 |
| Диап. оборотов, об\мин | 52-1400 |
| Главный двигатель, кВт | 3 |
| Макс D сверления, мм |
40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 75-1220 |
| Главный двигатель, кВт | 2,2 |
| Макс D сверления, мм | 63 |
| Диап. оборотов, об\мин | 40-570 |
| Главный двигатель, кВт | 5,5 |
| Макс D сверления, мм |
40 |
| Диап. оборотов бесступ, об\мин | 54-2150 |
| Главный двигатель, кВт | 2,2 |
| Макс D сверления, мм | 80 |
| Диап. оборотов, об\мин | 40-570 |
| Главный двигатель, кВт | 7,5 |
| Макс D сверления, мм |
40 |
| Диап. оборотов, об\мин | 75-1220 |
| Главный двигатель, кВт | 2,2 |
| Макс D сверления, мм |
50 |
| Диап. оборотов бесступ, об\мин | 38-2000 |
| Главный двигатель, кВт | 3,0 |